SCHEDULE
price
※利用者様の負担額のみ記載しています。
介護区分 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要介護1 | ¥2,912 | ¥5,822 | ¥8,734 |
要介護2 | ¥3,293 | ¥6,585 | ¥9,877 |
要介護3 | ¥3,662 | ¥7,323 | ¥10,984 |
要介護4 | ¥4,136 | ¥8,271 | ¥12,406 |
要介護5 | ¥4,609 | ¥9,215 | ¥13,822 |
介護区分 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要支援1 | ¥2,706 | ¥5,410 | ¥8,115 |
要支援2 | ¥ 4,866 | ¥9,730 | ¥14,595 |
TARGET PERSON
※当施設は介護保険適用施設です。
※要支援1・2、および要介護1~5の方